535 900 Kč s DPH
442 893 Kč bez DPH
Stav tachometru: 0 km
Stav: Nový motocykl
Barva: Blue
Při financování úrok jen 3%!
Při financování tohoto motocyklu zaplatíte na úrocích jen 3% navíc. Využijte naši akci na financování! Více informací...
Nový motocykl modelového roku 2026. Odpočet DPH. Inzerované motocykly máme skladem. Přijeďte se přesvědčit. Stačí pojistit, přihlásit a můžete vyrazit. Jsme autorizovaný dealer KTM Strakonice. Provádíme záruční a pozáruční servis. Máme k dispozici testovací stroje prakticky od všech modelů Adventure i Street. Provozujeme i půjčovnu motocyklů. Nové, předváděcí a ojeté motocykly skladem k okamžitému odběru. Nové motocykly v různých provedeních za výborných podmínek. Ojeté motocykly po důkladné servisní kontrole v perfektní kondici a se zárukou. Určitě se podívejte na náš KTM eshop s příslušenstvím powerparts a oblečením powerwear. Nejžádanější položky z tohoto sortimentu máme skladem k okamžitému odběru.
Najdete nás také na webu a sociálních sítích:
https://www.stanekmoto.cz
https://www.facebook.com/stanekmoto
https://www.instagram.com/stanekmoto/
https://www.youtube...BUQc7Fle1tH-UrYrW8cQ
Otevřete mapovou aplikaci, najděte nejvzdálenější místo a stiskněte navigaci. KTM 1390 SUPER ADVENTURE R je navržena tak, aby překonala nejdivočejší a nejnáročnější terén s bezkonkurenčními schopnostmi a špičkovým výkonem. Nejen, že se osvědčil u stáje předchůdců s tvrdým dopadem, ale typový štítek KTM 1390 SUPER ADVENTURE R zůstává tím nejlepším cestovním strojem READY TO RACE s pohonem v-twin, jaký byl kdy vyroben. Tento motocykl je navržen, vyvinut a vyroben v Rakousku.
MOTOR: |
|
|---|---|
| Design | 2válcový, čtyřtaktní, V 75° |
| Displacement | 1350 cm³ |
| Moc | 173 PS |
| KROUTICÍ MOMENT | 145 Nm |
| PŘEVODOVKA | 6stupňová |
| Emise CO2 | 139,5 g/km |
| CHLAZENÍ | Kapalinou chlazený výměníkem tepla voda/olej |
| Válec motoru | Dvojitý válec |
| EMS | Keihin EMS s RBW, dvojité zapalování |
| Motorový olej | Motorex, SAE 10W-50 |
| ZDVIH | Čtyřtaktní |
PODVOZEK: |
|
| Přední zavěšení | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Zadní zavěšení | Tlumič WP XPLOR s PDS |
| PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 320 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 267 mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | 2 x Brembo 4pístkové, radiálně uložené třmeny, brzdový kotouč Ø 320 mm |
| ZADNÍ BRZDA | Brembo 2pístková brzda, pevný třmen, brzdový kotouč Ø 267 mm |
| ŘETĚZ | 525 X-Ring |
| PROVEDENÍ RÁMU | Rám z chrom-molybdenové oceli s práškovým nástřikem |
| Tlumič | Nerez |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 64.8 ° |
| Konstrukce zadního pomocného rámu | Hliník, práškově lakovaný |
| Rozvor | 1577 mm |
| Kola | Paprsková kola s hliníkovými ráfky |
ODPRUŽENÍ: |
|
| Přední zavěšení | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Zadní suspendace | Tlumič WP XPLOR s PDS |
| Zdvih odpružení (přední) | 240 mm |
| Zdvih odpružení (zadní) | 220 mm |
| Seřízení předního odpružení | Komprese (vysoká a nízká rychlost), odraz |
ROZMĚRY: |
|
| Výška sedadla | 880 mm |
| Rozvor kol | 1577 ± 15 mm |
| Kapacita nádrže (cca). | 23L |
| Světlá výška | 242 mm |
| Hmotnost (bez paliva) | 231 kg |
| Hmotnost s plnou nádrží | 248 kg |
| Tolerance rozvoru | 15 mm |
| Průměr předního kola | 21" |
| Průměr zadního kola | 18" |
| Šířka předního kola | 2,5" |
| Šířka zadního kola | 4,25" |
| Kola | 2,5 × 21"; 4,25 × 18" |
Motocykl si můžete nezávazně rezervovat případně Vám zpracujeme návrh financování.
Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz k tomuto motocyklu? Neváhejte nám napsat.