163 900 Kč s DPH
135 455 Kč bez DPH
Stav tachometru: 0 km
Stav: Nový motocykl
Barva: orange
Nový motocykl modelového roku 2025. Odpočet DPH. Inzerované motocykly máme skladem. Přijeďte se přesvědčit. Stačí pojistit, přihlásit a můžete vyrazit. Jsme autorizovaný dealer KTM Strakonice. Provádíme záruční a pozáruční servis. Máme k dispozici testovací stroje prakticky od všech modelů Adventure i Street. Provozujeme i půjčovnu motocyklů. Nové, předváděcí a ojeté motocykly skladem k okamžitému odběru. Nové motocykly v různých provedeních za výborných podmínek. Ojeté motocykly po důkladné servisní kontrole v perfektní kondici a se zárukou. Určitě se podívejte na náš KTM eshop s příslušenstvím POWERPARTS a oblečením POWERWEAR. Nejžádanější položky z tohoto sortimentu máme skladem k okamžitému odběru.
Najdete nás také na webu a sociálních sítích:
https://www.stanekmoto.cz
https://www.facebook.com/stanekmoto
https://www.instagram.com/stanekmoto/
https://www.youtube.com/@StanekMOTO
KTM 390 SMC R se posouvá na špici a připojuje se k armádě KTM SuperMoto střední hmotnosti a přináší neomezenou zábavu pro masy. Stejně jako jeho bratři KTM 690 SMC R je navržen tak, aby s lehkostí dominoval na asfaltu - stejně jako na podivné polní cestě. Tento motocykl je navržen a vyvinut v Rakousku.
MOTOR: |
|
|---|---|
| PRIMARY DRIVE | 86:33 |
| KROUTICÍ MOMENT | 39 Nm |
| PŘEVODOVKA | 6stupňová |
| CHLAZENÍ | Kapalinové chlazení |
| SECUNDARY GEAR RATIO | 48:14 |
| VÝKON V KW | 33 kW |
| STARTÉR | Elektrický startér |
| ZDVIH | 64 mm |
| VRTÁNÍ | 89 mm |
| SPOJKA | PASC slipper clutch, hydraulically operated |
| CO2 EMISSIONS | 79 g/km |
| Stlačení | 12.6 |
| ZDVIHOVÝ OBJEM | 398.7 cm³ |
| EMS | Bosch EMS s RBW |
| DRUH KONSTRUKCE | 1válcový, 4dobý motor |
| FUEL CONSUMPTION | 3,4 l/100 km |
| Tvorba palivové směsi | Bosch EFI (škrticí klapka 46 mm) |
| MAZÁNÍ | Mokrá jímka |
PODVOZEK: |
|
| HMOTNOST (BEZ POHONNÝCH HMOT) | 154 kg |
| KAPACITA NÁDRŽE (přibl.) | 9 l |
| Wheelbase | 1453 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 320 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 240 mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | Floating disk, Bybre radial calipers with 2 pistons |
| ZADNÍ BRZDA | ByBre, single-piston, floating caliper, brake disc |
| ŘETĚZ | 520 X-Ring |
| PROVEDENÍ RÁMU | Ocelový mřížový rám, obalovaný práškem |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | WP APEX 43 |
| SVĚTLÁ VÝŠKA | 270 mm |
| Řídítka | Aluminum |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | WP APEX Split Piston |
| VÝŠKA SEDLA | 860 mm |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 63.1 ° |
| DRUH KONSTRUKCE ZADNÍ VZPĚRY RÁMU | Ocelový mřížový rám, obalovaný práškem |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VPŘEDU) | 230 mm |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VZADU) | 230 mm |
| TYRE DIMENSIONS (FRONT/REAR) | 110/70; 150/60 |
| Wheels | 2 x 17"; 4 x 17" |
| Kola | Kola s drátěným výpletem s hliníkovými ráfky |
Motocykl si můžete nezávazně rezervovat případně Vám zpracujeme návrh financování.
Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz k tomuto motocyklu? Neváhejte nám napsat.