Model KTM 150 EXC pro rok 2025 si vydobyl své místo na posvátném stupínku EXC. Má stejnou úroveň výbavy jako ostatní motocykly KTM EXC a je dostatečně výkonný, aby se vyrovnal velkým strojům a zároveň jim dominoval v technických disciplínách.
Model KTM 150 EXC pro rok 2025 si vydobyl své místo na posvátném stupínku EXC. Má stejnou úroveň výbavy jako ostatní motocykly KTM EXC a je dostatečně výkonný, aby se vyrovnal velkým strojům a zároveň jim dominoval v technických disciplínách. S divokým motorem, bleskurychlou odezvou a agilní ovladatelností zůstává KTM 150 EXC 2025 důstojným soupeřem na všech enduro tratích.
MOTOR: |
|
|---|---|
| PŘEVODOVKA | 6stupňová |
| STARTÉR | Elektrický startér |
| ZDVIH | 54.5 mm |
| VRTÁNÍ | 58 mm |
| SPOJKA | Wet multi-disc DS clutch, Brembo hydraulics |
| ZDVIHOVÝ OBJEM | 143.99 cm³ |
| EMS | Vitesco Technologies EMS |
| DRUH KONSTRUKCE | 1válcový, 2dobý motor |
| Tvorba palivové směsi | Keihin EFI, throttle body 39 mm |
PODVOZEK: |
|
| HMOTNOST (BEZ POHONNÝCH HMOT) | 97.8 kg |
| KAPACITA NÁDRŽE (přibl.) | 9 l |
| Rozvor | 1.489 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 260 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 220 mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
| ZADNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
| ŘETĚZ | 520 X-Ring |
| PROVEDENÍ RÁMU | Centrální dvojitý kolébkový z oceli 25CrMo4 |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| SVĚTLÁ VÝŠKA | 347 mm |
| Řídítka | Neken, hliník Ø 28/22 mm |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | WP XPLOR shock absorber with PDS |
| VÝŠKA SEDLA | 963 mm |
| Tlumič | hliník |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 63.9 ° |
| DRUH KONSTRUKCE ZADNÍ VZPĚRY RÁMU | Aluminum-reinforced polyamide |
| TYRE DIMENSIONS (FRONT/REAR) | 90/90; 140/80 |
| Kola | 21 x 1.60"; 18 x 2.15" |
Máte zájem o informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.