Model KTM 250 EXC-F již roky patří mezi oblíbené stroje víkendových jezdců, kteří to s ježděním myslí vážně, ale také ostřílených závodníků – a to z dobrého důvodu. Špičková ovladatelnost, obří krouťák v nízkých otáčkách a sebejisté jízdní vlastnosti usnadňují rychlou jízdu i zdolávání všech limitů.
Cena na vyžádání
Model KTM 250 EXC-F již roky patří mezi oblíbené stroje víkendových jezdců, kteří to s ježděním myslí vážně, ale také ostřílených závodníků – a to z dobrého důvodu. Špičková ovladatelnost, obří krouťák v nízkých otáčkách a sebejisté jízdní vlastnosti usnadňují rychlou jízdu i zdolávání všech limitů. Pro rok 2025 je připraven posunovat limity. Otázka zní: Jste připraveni stanovit si stejný limit?
MOTOR: |
|
|---|---|
| Primární převodový poměr | 24:72 |
| PŘEVODOVKA | 6stupňová |
| Sekundární převodový poměr | 14:52 |
| STARTÉR | Elektrický startér |
| ZDVIH | 48.5 mm |
| VRTÁNÍ | 81 mm |
| SPOJKA | Vícekotoučová mokrá spojka DDS, hydraulika Brembo |
| Stlačení | 14.4 |
| ZDVIHOVÝ OBJEM | 249.92 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| DRUH KONSTRUKCE | 1válcový, 4dobý motor |
| Tvorba palivové směsi | Keihin EFI, thorttle body 42 mm |
PODVOZEK: |
|
| HMOTNOST (BEZ POHONNÝCH HMOT) | 106.2 kg |
| KAPACITA NÁDRŽE (přibl.) | 8.5 l |
| Rozvor | 1.489 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 260 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 220 mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
| ZADNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
| ŘETĚZ | 520 X-Ring |
| PROVEDENÍ RÁMU | Centrální dvojitý kolébkový z oceli 25CrMo4 |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| SVĚTLÁ VÝŠKA | 347 mm |
| Řídítka | Neken, hliník Ø 28/22 mm |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | WP XPLOR shock absorber with PDS |
| VÝŠKA SEDLA | 963 mm |
| Tlumič | hliník |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 63.9 ° |
| DRUH KONSTRUKCE ZADNÍ VZPĚRY RÁMU | Aluminum-reinforced polyamide |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VPŘEDU) | 300 mm |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VZADU) | 310 mm |
| TYRE DIMENSIONS (FRONT/REAR) | 90/90; 140/80 |
| Kola | 21 x 1.60"; 18 x 2.15" |
Máte zájem o informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.