Model KTM 250 EXC 2024 nabízí enduro jezdcům dokonalou kombinaci výkonu a snadné ovladatelnosti.
Cena na vyžádání
Základní cena: 278 000 Kč
Model KTM 250 EXC 2024 nabízí enduro jezdcům dokonalou kombinaci výkonu a snadné ovladatelnosti. Stanovuje měřítka v konkurencí nabité třídě E1. Zásluhou revolučního nového rámu, odpružení a technologie TBI tento extrémní stroj i nadále posouvá limity. Je jen na tobě, na kolik si troufneš.
NOVÁ GENERACE, 95 % NOVÝ MOTOCYKL
MOTOR: |
|
|---|---|
| PŘEVODOVKA | 6 stupňů |
| STARTÉR | Elektrický startér |
| ZDVIH | 72 mm |
| VRTÁNÍ | 66.4 mm |
| SPOJKA | Vícekotoučová mokrá spojka DDS, hydraulika Brembo |
| ZDVIHOVÝ OBJEM | 249 cm³ |
| EMS | Vitesco Technologies EMS |
| DRUH KONSTRUKCE | 1válcový, 2dobý motor |
PODVOZEK: |
|
| HMOTNOST (BEZ POHONNÝCH HMOT) | 104.9 kg |
| KAPACITA NÁDRŽE (přibl.) | 9 l |
| PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 260 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 220 mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
| ZADNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
| ŘETĚZ | 520 X-Ring |
| PROVEDENÍ RÁMU | Centrální dvojitý kolébkový z oceli 25CrMo4 |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| SVĚTLÁ VÝŠKA | 347 mm |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Pružná vzpěra WP Xplor PDS |
| VÝŠKA SEDLA | 963 mm |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 63.9 ° |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VPŘEDU) | 300 mm |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VZADU) | 310 mm |
Máte zájem o informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.