Model KTM 250 EXC pro rok 2025 nabízí enduro jezdcům dokonalou kombinaci výkonu a snadné ovladatelnosti.
Cena na vyžádání
Model KTM 250 EXC pro rok 2025 nabízí enduro jezdcům dokonalou kombinaci výkonu a snadné ovladatelnosti. Stanovuje měřítka v konkurencí nabité třídě E1. Zásluhou revolučního rámu, odpružení s uzavřenou kazetou a působivé technologie TBI tento extrémní stroj i nadále posouvá limity. Je jen na tobě, na kolik si troufneš.
MOTOR: |
|
|---|---|
| Primární převodový poměr | 26:72 |
| PŘEVODOVKA | 6stupňová |
| Sekundární převodový poměr | 14:45 |
| STARTÉR | Elektrický startér |
| ZDVIH | 72 mm |
| VRTÁNÍ | 66.4 mm |
| SPOJKA | Vícekotoučová mokrá spojka DDS, hydraulika Brembo |
| ZDVIHOVÝ OBJEM | 249 cm³ |
| EMS | Vitesco Technologies EMS |
| DRUH KONSTRUKCE | 1válcový, 2dobý motor |
| Tvorba palivové směsi | Keihin EFI, throttle body 39 mm |
PODVOZEK: |
|
| HMOTNOST (BEZ POHONNÝCH HMOT) | 104.6 kg |
| KAPACITA NÁDRŽE (přibl.) | 9 l |
| Rozvor | 1.489 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 260 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 220 mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
| ZADNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
| ŘETĚZ | 520 X-Ring |
| PROVEDENÍ RÁMU | Centrální dvojitý kolébkový z oceli 25CrMo4 |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| SVĚTLÁ VÝŠKA | 347 mm |
| Řídítka | Neken, hliník Ø 28/22 mm |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | WP XPLOR shock absorber with PDS |
| VÝŠKA SEDLA | 963 mm |
| Tlumič | hliník |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 63.9 ° |
| DRUH KONSTRUKCE ZADNÍ VZPĚRY RÁMU | Aluminum-reinforced polyamide |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VPŘEDU) | 300 mm |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VZADU) | 310 mm |
| TYRE DIMENSIONS (FRONT/REAR) | 90/90; 140/80 |
| Kola | 21 x 1.60"; 18 x 2.15" |
Máte zájem o informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.