KTM 250 SX-F FACTORY EDITION vychází z bezkonkurenční motokrosové mašiny KTM SX-F 2025, která se díky speciálním dílům KTM POWERPARTS dostává prakticky na úroveň profesionálního závodního stroje.
Cena na vyžádání
KTM žije a dýchá pro READY TO RACE stroje a modely FACTORY EDITIONS jsou speciální limitované edice, které se už od továrních strojů neliší ani v detailech nebo výbavě. Ten hlavní rozdíl už záleží jen na umění a ambicích jezdce: jak je rychlý a jak moc chce vyhrát? KTM 250 SX-F FACTORY EDITION vychází z bezkonkurenční motokrosové mašiny KTM SX-F 2025, která se díky speciálním dílům KTM POWERPARTS dostává prakticky na úroveň profesionálního závodního stroje. Tento konkrétní model nabízí nový podvozek nebo jednotku Connectivity, která umožňuje mnohem větší interakci a nezvykle široké možnosti nastavení. Motocykl KTM 250 SX-F FACTORY EDITION byl sestrojen závodníky jako dokonalé závodní náčiní. Zkus ho dostihnout.
Hlavní přednosti FACTORY EDITION 2025:
MOTOR: |
|
|---|---|
| Primární převodový poměr | 24:72 |
| PŘEVODOVKA | 5-speed |
| Sekundární převodový poměr | 14:51 |
| STARTÉR | Elektrický startér |
| ZDVIH | 48.5 mm |
| VRTÁNÍ | 81 mm |
| SPOJKA | Wet multi-disc DS clutch, Brembo hydraulics |
| Stlačení | 14.5 |
| ZDVIHOVÝ OBJEM | 249.92 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| DRUH KONSTRUKCE | 1válcový, 4dobý motor |
| Tvorba palivové směsi | Keihin EFI, throttle body 44 mm |
PODVOZEK: |
|
| HMOTNOST (BEZ POHONNÝCH HMOT) | 102.5 kg |
| KAPACITA NÁDRŽE (přibl.) | 7.2 l |
| Rozvor | 1493 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 260 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 220 mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
| ZADNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
| ŘETĚZ | 520, Non-sealed |
| PROVEDENÍ RÁMU | Centrální dvojitý kolébkový z oceli 25CrMo4 |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | WP APEX USD Ø 48 mm |
| SVĚTLÁ VÝŠKA | 343 mm |
| Řídítka | Neken, hliník Ø 28/22 mm |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | WP XACT Monoshock s vazbou |
| VÝŠKA SEDLA | 958 mm |
| Tlumič | Akrapovič Slip-On Line |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 63.9 ° |
| DRUH KONSTRUKCE ZADNÍ VZPĚRY RÁMU | Aluminium / Polyamide Glass Fiber |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VPŘEDU) | 310 mm |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VZADU) | 300 mm |
| TYRE DIMENSIONS (FRONT/REAR) | 80/100; 110/90 |
| Wheels | 1.60 x 21"; 2.15 x 19" |
| Wheelbase | 1493 ± 10 mm |
Máte zájem o informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.