KTM 390 ENDURO R je vyjíměčně ovladatelný model pro každou cestu.
Cena na vyžádání
Základní cena: 163 900 Kč
Pokud jde o nalezení ideální trasy mezi bodem A a bodem B, KTM 390 ENDURO R má všechny možnosti. Díky výjimečné lehké ovladatelnosti a silnému výkonu na asfaltu i nezpevněných cestách je tento středně lehký stroj připraven na jakoukoli silnici nebo stezku. S nejmodernějšími asistenčními systémy pro jezdce, nastavitelným odpružením a agresivním stylem inspirovaným endurem v kompletním balení střední lehké třídy je KTM 390 ENDURO R připraven na cokoli.
MOTOR: |
|
|---|---|
| PRIMARY DRIVE | 86:33 |
| točivý moment | 39 Nm |
| Transmission | 6-speed |
| CHLAZENÍ | Kapalinou chlazený |
| Sekundární převodový poměr | 48:14 |
| VÝKON V KW | 33 kW |
| Power | 45 PS |
| STARTÉR | Elektrický startér |
| Stroke | 64 mm |
| Kontrola trakce | MTC (citlivý na úhel náklonu, odpojitelný) |
| VRTÁNÍ | 89 mm |
| SPOJKA | Mechanicky ovládaná kluzná spojka PASC |
| CO2 EMISSIONS | 79 g/km |
| Kompresní poměr | 12,6 |
| EMS | Bosch EMS s RBW |
| Motorový olej | Motorex Formula 4T 15W-50 |
| Design | Jednoválcový, čtyřtaktní motor |
| SPOTŘEBA | 3.4 l/100 km |
| FUEL CONSUMPTION | Bosch EFI (škrticí klapka 46 mm) |
| MAZÁNÍ | Mokrá jímka |
PODVOZEK: |
|
| HMOTNOST (BEZ POHONNÝCH HMOT) | 159 kg |
| KAPACITA NÁDRŽE (přibl.) | 9 l |
| Rozvor | 1475 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 285 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 240 mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | Plovoucí kotouč, radiální třmeny Bybre se 2 pístky |
| ZADNÍ BRZDA | ByBre, jednopístková, plovoucí třmen, brzdový kotouč |
| ŘETĚZ | 520 X-Ring |
| KONSTRUKCE RÁMU | Ocelový mřížový rám, práškově lakovaný |
| Přední zavěšení | WP APEX 43 |
| SVĚTLÁ VÝŠKA | 272 mm |
| Řídítka | Hliník |
| Zadní zavěšení | Dělený píst WP APEX |
| VÝŠKA SEDLA | 890 mm |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 62.9 ° |
| DRUH KONSTRUKCE ZADNÍ VZPĚRY RÁMU | Ocelový mřížkový rám, práškově lakovaný |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VPŘEDU) | 230 mm |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VZADU) | 230 mm |
| Trail | 107 mm |
| Rozměry pneumatik (přední/zadní) | 90/90; 140/80 |
| Kola | 1,85 x 21"; 2,5 x 18" |
| Průměr předního kola | 21" |
| Průměr zadního kola | 18" |
| Šířka předního kola | 1,85" |
| Šířka zadního kola | 2,5" |
Máte zájem o informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.