Motocykl KTM 790 ADVENTURE 2024 je navržen tak, aby s ním bylo expediční cestování v jedné stopě jednodušší.
Cena na vyžádání
Základní cena: 299 900 Kč
Motocykl KTM 790 ADVENTURE 2024 je navržen tak, aby s ním bylo expediční cestování v jedné stopě jednodušší. Schopný, pohodlný a úsporný – nejen že splňuje všechny parametry expedičního motocyklu, ale navíc je všechny překonává. Zaujme paralelním dvouválcem s hutným krouťákem a nejmodernější elektronickou výbavou. Jde tak o ideální stroj pro jezdce, kteří chtějí vyrazit na výpravu.
MOTOR: |
|
|---|---|
| PRIMARY DRIVE | 45:16 |
| KROUTICÍ MOMENT | 87 Nm |
| PŘEVODOVKA | 6stupňová |
| CHLAZENÍ | Chlazený kapalinou s tepelným výměníkem voda/olej |
| SECUNDARY GEAR RATIO | 16:45 |
| VÝKON V KW | 70 kW |
| STARTÉR | Elektrický startér |
| ZDVIH | 65.7 mm |
| VRTÁNÍ | 88 mm |
| SPOJKA | Cable operated PASC slipper clutch |
| CO2 EMISSIONS | 100 g/km |
| Stlačení | 12.5 |
| ZDVIHOVÝ OBJEM | 799 cm³ |
| EMS | Bosch EMS s RBW |
| DRUH KONSTRUKCE | 2válcový 4dobý řadový twin |
| FUEL CONSUMPTION | 4.3 l/100 km |
| Tvorba palivové směsi | DKK Dellorto (Throttle body 46mm) |
| MAZÁNÍ | Nucené olejové mazání se 2 olejovými čerpadly |
| VÝKON V HP | 94 hp |
PODVOZEK: |
|
| HMOTNOST (BEZ POHONNÝCH HMOT) | 203 kg |
| KAPACITA NÁDRŽE (přibl.) | 20 l |
| Wheelbase | 1509 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 320 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 260 mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | 2 x 4-piston caliper, radially mounted, brake disc |
| ZADNÍ BRZDA | 2 piston floating caliper, brake disc |
| ŘETĚZ | 520 X-Ring |
| PROVEDENÍ RÁMU | Chrom-molybdenový ocelový rám využívající motor jako zátěžový prvek, obalovaný práškem |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | WP APEX 43 |
| SVĚTLÁ VÝŠKA | 233 mm |
| Řídítka | Tapered aluminum Ø 28/22 mm |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | WP APEX - Monoshock |
| VÝŠKA SEDLA | 840/860 mm |
| Tlumič | Nerezový ocelový primární tlumič a sekundární tlumič |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 64.1 ° |
| DRUH KONSTRUKCE ZADNÍ VZPĚRY RÁMU | Chromium-Molybdenum-Steel trellis, powder coated |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VPŘEDU) | 200 mm |
| ZDVIH PÉROVÁNÍ (VZADU) | 200 mm |
| TYRE DIMENSIONS (FRONT/REAR) | 90/90; 150/70 |
| Wheels | 2.50 x 21"; 4.50 x 18" |
| Kola | Kola s drátěným výpletem s hliníkovými bezdušovými ráfky |
Máte zájem o informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.