319 900 Kč s DPH
264 380 Kč bez DPH
Ceníková cena: 395 400 Kč
Ušetříte: -75 500 Kč (19%)
Stav tachometru: 2693 km
Stav: Demo motocykl
Barva: black
Demo motocykl modelového roku 2026. Odpočet DPH. Inzerované motocykly máme skladem. Přijeďte se přesvědčit. Stačí pojistit, přihlásit a můžete vyrazit. Jsme autorizovaný dealer KTM Strakonice. Provádíme záruční a pozáruční servis. Máme k dispozici testovací stroje prakticky od všech modelů Adventure i Street. Provozujeme i půjčovnu motocyklů. Nové, předváděcí a ojeté motocykly skladem k okamžitému odběru. Nové motocykly v různých provedeních za výborných podmínek. Ojeté motocykly po důkladné servisní kontrole v perfektní kondici a se zárukou. Určitě se podívejte na náš KTM eshop s příslušenstvím powerparts a oblečením powerwear. Nejžádanější položky z tohoto sortimentu máme skladem k okamžitému odběru.
Najdete nás také na webu a sociálních sítích:
https://www.stanekmoto.cz
https://www.facebook.com/stanekmoto
https://www.instagram.com/stanekmoto/
https://www.youtube...BUQc7Fle1tH-UrYrW8cQ
Téměř před dvaceti lety ukázala KTM RC8, že KTM umí adrenalinově užít jízdu na asfaltu i v terénu. Od té doby vedla cesta k nové generaci supersportovního motocyklu zaměřeného na okruh a výkon pro silniční provoz k tomuto: KTM 990 RC R. KTM 990 RC R, připravený na to, aby díky preciznosti a specifickým vysoce kvalitním dílům položil gumu na jakýkoli vrchol, ale zároveň přesunul svůj sportovní charakter do praktičnosti na veřejných komunikacích, je definitivním vyjádřením záměru a inženýrství KTM. Zrozený, vychovaný a vyrobený v Rakousku: jsou ještě PŘIPRAVENI ZÁVODIT?
MOTOR: |
|
|---|---|
| Design | 2válcový, čtyřtaktní, DOHC řadový dvouválec (EURO 5+) |
| Displacement | 947 cm³ |
| Moc | 130 PS |
| KROUTICÍ MOMENT | 103 Nm |
| PŘEVODOVKA | 6stupňová |
| Emise CO2 | 110 g/km |
| CHLAZENÍ | Kapalinou chlazený výměníkem tepla voda/olej |
| Válec motoru | Dvojitý válec |
| EMS | Bosch EMS s RBW |
| Motorový olej | Motorex Power Synth SAE 10W-50 |
| ZDVIH | Čtyřtaktní |
PODVOZEK: |
|
| Přední zavěšení | Otevřená kazeta WP APEX 48 |
| Zadní zavěšení | WP APEX |
| PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 240 mm |
| PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 320 mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | 2x radiálně uložený 4pístkový třmen, brzdový kotouč |
| ZADNÍ BRZDA | 1pístkový třmen, brzdový kotouč |
| ŘETĚZ | 520 X-Ring |
| PROVEDENÍ RÁMU | Rám z chrom-molybdenové oceli s motorem jako nosným prvkem, práškově lakovaný |
| Tlumič | Primární a sekundární tlumič z nerezové oceli |
| ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 65.8 ° |
| Konstrukce zadního pomocného rámu | Hliník, práškově lakovaný |
| Rozvor | 1481 mm |
| Kola | Litá hliníková kola |
ODPRUŽENÍ: |
|
| Přední zavěšení | Otevřená kazeta WP APEX 48 |
| Zadní suspendace | WP APEX |
| Zdvih odpružení (přední) | 130 mm |
| Zdvih odpružení (zadní) | 130 mm |
| Nastavení předního zavěšení | Komprese a odraz (30 kliknutí), předpětí (±3 kliknutí) |
| Přidání zadního odpružení | Komprese Vysoká rychlost (3 otáčky) Nízká rychlost (30 kliknutí), Odraz (30 kliknutí), Předpětí (10 otáček) |
ROZMĚRY: |
|
| Výška sedadla | 845 mm |
| Kapacita nádrže (cca). | 15,7 l |
| Světlá výška | 163 mm |
| Hmotnost (bez paliva) | 184 kg |
| Hmotnost s plnou nádrží | 195 kg |
| Průměr předního kola | 17" |
| Průměr zadního kola | 17" |
| Šířka předního kola | 3,5" |
| Šířka zadního kola | 5,5" |
| Kola | 3,5 × 17"; 5,5 × 17" |
Motocykl si můžete nezávazně rezervovat případně Vám zpracujeme návrh financování.
Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz k tomuto motocyklu? Neváhejte nám napsat.